Onorarii contabilitate
Tarife contabilitate oferite de REALCONT pentru toate serviciile prestate, sunt unele dintre cele mai potrivite pentru clienții noștri.
Raportarea SAF-T (Standard Audit File for Taxation) este obligatorie pentru toate categoriile de agenti economici, inclusiv de către contribuabili mici din data de 01.01.2025.
Amenda pentru situația în care nu se depune declaratia SAF-T la timp este între cuprinsă între 1.000 lei si 5.000 lei. Depunerea declaratiei SAF-T cu informatii incomplete sau gresite este pasibilă aplicare aunei amenzi cuprinsă intre 500 lei si 1.500 lei
Onorariile REALCONT puse la dispoziția clienților noștri, includ întocmirea si depunerea Declaratiei SAF-T în cazul tuturor pachetelor de servicii ofertate.
Estimare costuri servicii contabilitate**
(prețuri fără TVA)
| Tip client | Firmă nouă Start-up | Tarif estimat | Firmă/ PFA/As. între 1-3 ani vechime | Tarif estimat | Firmă/ PFA/As. între 4-7 ani vechime | Tarif estimat | Firmă/ PFA/As. între 8-15 ani vechime | Tarif estimat | Servicii Salarizare (H.R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum lunar client | Lei sau Euro | Volum lunar client | Lei sau Euro | Volum lunar client | Lei sau Euro | Volum lunar client | Lei sau Euro | Număr salariați = ns | |
| Societate cu cod de TVA | Între 1- 30 docum. | De la 995 lei (200 euro) | Între 5-70 docum. | De la 1250 lei (250 euro) | Între 71-150 docum. | De la 1595 lei (320 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1995 (400 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
| Societate fără cod de TVA | Între 1-30 docum. | De la 895 lei (180 euro) | Între 5-70 docum. | De la 1095 lei (220 euro) | Între 71-150 docum. | De la 1250 lei (250 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1595 lei (320 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
| Birou individual architect* | Între 1-30 docum. | De la 895 lei (180 euro) | Între 5-70 docum. | De la 1250 lei (250 euro) | Între 71-150 docum. | De la 1595 lei (320 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1995 (400 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
| Birou individual avocat* | Între 1- 30 docum. | De la 895 lei (180 euro) | Între 5-70 docum. | De la 1250 lei (250 euro) | Între 71 și 150 docum. | De la 1595 lei (320 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1995 (400 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
| Asociație Familială | Între 1-30 docum. | De la De la 895 lei (180 euro) | Între 5-70 docum. | De la 995 lei (200 euro) | Între 71-150 docum. | De la 1250 lei (250 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1595 lei (320 euro) | |
| Asociație non profit | Între 1 și 50 docum. | De la 895 lei (180 euro) | Între 5-70 docum. | De la 995 lei (200 euro) | Între 71-150 docum. | De la 1250 lei (250 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1595 lei (320 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
| P.F.A.* | Între 1 și 30 docum. | De la 895 lei (180 euro) | Între 1-70 docum. | De la 995 lei (200 euro) | Între 71-150 docum. | De la 1250 lei (250 euro) | Între 151-250 docum. | De la 1595 lei (320 euro) | ns x 75 lei (15 euro) |
*Pentru acele birouri individuale de arhitect/avocat sau P.F.A. având cod de TVA, onorariu se majorează cu 30 de euro.
**Pentru valori mai mari ale numărului de documente sau de salariați, cotațiile de tarife se negociază pentru personalizarea ofertei.
Pentru alte servicii (consultanță fiscală, expertize contabile, întocmire bilanțuri de lichidare, etc) cotațiile de tarif se negociază.